DIPS Zlín, spol. s r. o.
stavební reference
Název akce | Investor | Objem (mil.) Kč | Doba realizace |
---|---|---|---|
Regener. Panelových sídlišť Centrální park JS II.etapa | Statutární město Zlín Ing. Zuzana Řezníčková | 14500 | 09/2001 - 05/2002 |
Zpevněné plochy - sportovní hala ul. Bartošova ve Zlíně | Statutární město Zlín Jiří Šilhavík | 4000 | 11/2001 - 03/2002 |
Rekonstrukce ul. Pod Kalvárií v Napajedlích | Město Napajedla Bc. Alena Zekičová | 5000 | 09/2002 - 11/2002 |
Zpevněné plochy - kostel JS ve Zlíně | Statutární město Zlín Jiří Šilhavík | 4000 | 10/2002 - 04/2003 |
Rekonstrukce vozovky v obci Syrovín | Obec Syrovín Zdena Austová - starostka | 3500 | 08/2003 - 10/2003 |
Regener. panelových sídlišť Centrální park JS II. etapa | Statutární město Zlín Ing. Řezníčková | 7500 | 05/2003 - 12/2004 |
Oprava MK v obci Lhota | Obec Lhota Alois Bartoň - starosta | 2500 | 11/2003 - 04/2004 |
Oprava chodníků v Kroměříži | Město Kroměříž Ing.Josef Císař | 5100 | 03/2004 - 06/2004 |
Příjezdová komunikace a chodník - hrad Malenovice | Statutární město Zlín Jiří Šilhavík | 4500 | 11/2003 - 05/2004 |
Stavební úpravy podél silnice III/49724 na Masarykově nám. V Napajedlích | Město Napajedla Bc.Alena Zekičová - vedoucí odboru SMIR | 3700 | 07/2004 - 09/2004 |
Rekonstrukce MK v Halenkovicích | Obec Halenkovice p. Ulica | 4600 | 07/2004 - 12/2004 |
Výrobní areál firmy PRECISION - Zlín - Příluky - obj.kanalizace | RAPOS, spol.s r.o. Holešov Jaroslav Ševčík - jednatel | 2700 | 08/2004 - 11/2004 |
Zpevněné plochy u administrativní budovy ELMA - THERM, s.r.o. v Kroměříži | ELMA - THERM,s.r.o. Ing. Josef Kolář | 1700 | 09/2004 - 10/2004 |
Regenerace Návsi v Prštném - Zlín, I.část | Statutární město Zlín p. Šilhavík Jiří | 2000 | 08/2004 - 09/2004 |
Rekonstrukce MK Za hospodou" v části Těšnovice | Město Kroměříž Ing.Josef Císař | 1500 | 10/2004 - 11/2004 |
Výrobní objekt firmy Precision - Zlín | Rapos s.r.o. HolešovIng. Ševčík | 2770 | 04/2005 - 05/2005 |
Oprava chodníků v Kroměříži - Postoupky, Hradisko, Miňůvky | Město Kroměříž p. Svačina | 8100 | 09/2005 - 12/2005 |
Rekonstrukce MK v Halenkovicích | Obec Halenkovice p. Ulica | 6670 | 04/2005 - 10/2005 |
Oprava MK ul. Peřinkova v Kroměříži | Město Kroměříž Ing. Císař | 2240 | 06/2005 - 07/2005 |
Oprava MK v Kroměříži - Hradisko - Fáralovec | Město Kroměříž Ing. Císař | 3740 | 10/2005 - 12/2005 |
Oprava chodníků v Kroměříži - ul. Zeyerova, Sládkova, Velehradská | Město Kroměříž p. Svačina | 5230 | 04/2005 - 07/2005 |
Oprava chodníků v Kroměříži - Dolní Zahrady | Město Kroměříž p. Svačina | 1600 | 07/2005 - 08/2005 |
Napajedla - Inženýrské sítě Malina - komunikace | Město Napajedla p. Vavruša | 2880 | 10/2005 - 12/2005 |
Napajedla - stezka pro pěší a cyklisty a úprava navazujících ploch | Město Napajedla p. Vavruša | 2500 | 09/2005 - 12/2005 |
Regenerace Návsi v Prštném - Zlín | Statutární město Zlín Ing. Řezníčková | 2000 | 06/2005 - 07/2005 |
Rekonstrukce komunikace a kanalizace pod farmou v obci Lhota | Obec Lhota p. Bartoň | 3900 | 08/2005 - 07/2006 |
Oprava chodníků v Holešově | Strabag a.s. p. Krajsa | 2600 | 04/2006 - 05/2006 |
Oprava MK ulice Novosady V Holešově | Strabag a.s. p. Krajsa | 2900 | 06/2006 - 07/2006 |
Napajedla - stavební úpravy zpevněných ploch na Masarykově náměstí - jih | Město Napajedla p. Vavruša | 1850 | 05/2006 - 06/2006 |
Napajedla - stezka pro pěší a cyklisty na Masarykově nám. - 2. etapa | Město Napajedla p. Vavruša | 2100 | 11/2006 - 12/2006 |
Napajedla - oprava ulice 1. máje | Město Napajedla p. Vavruša | 3000 | 09/2006 - 10/2006 |
Silnice 1/49 Zlín - Malenovice - obj. zpevněné plochy u pily | Strabag a.s. p. Krajsa | 4200 | 09/2006 - 12/2006 |
Oprava MK v Kroměříži - Hradisko, Postoupky, Miňůvky | Město Kroměříž Ing. Císař | 2600 | 06/2006 - 11/2006 |
Oprava chodníků v Kroměříži - Hradisko, Postoupky, Miňůvky | Město Kroměříž Ing. Foltýn | 9200 | 05/2006 - 11/2006 |
| | Nahoru ↑